PAE Infarto Agudo de Miocardio
PAE Infarto Agudo de Miocardio
El infarto agudo de miocardio (IAM) es una emergencia cardiovascular producida por la obstrucción súbita de una arteria coronaria, generando isquemia y necrosis del tejido miocárdico. Es una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial.
Caso Clinico: Infarto Agudo de Miocardio
Paciente: Juan Pérez, 62 años
Antecedentes: Hipertensión arterial, fumador 20 cigarrillos/día, dislipidemia no tratada.
Motivo de consulta: Dolor torácico opresivo 8/10, irradiado a brazo izquierdo y mandíbula, sudoración, náuseas, sensación de muerte inminente.
Examen físico inicial:
- PA: 90/60 mmHg
- FC: 110 lpm
- SatO₂: 92%
- Piel fría, diaforética
- ECG: Elevación del ST en II, III y aVF
Diagnóstico médico inicial:
IAMCEST inferior.
Infarto Agudo de Miocardio: Concepto y Cuidados de Enfermería
El infarto agudo de miocardio (IAM) es una necrosis isquémica del tejido miocárdico causada por obstrucción coronaria. Es una emergencia con alta mortalidad si no se actúa precozmente.
Causas y Factores de Riesgo
Factores modificables | Factores no modificables |
---|---|
Tabaquismo | Edad avanzada |
Dislipidemia | Sexo masculino |
Hipertensión arterial | Historia familiar IAM |
Obesidad | |
Sedentarismo |
Síntomas comunes del IAM
Síntomas principales |
Dolor torácico opresivo |
Irradiación a brazo izquierdo |
Sudoración profusa |
Náuseas y vómitos |
Disnea |
Ansiedad intensa |
Diagnóstico del IAM
- ECG con elevación del ST en derivaciones contiguas
- Troponinas I y T elevadas
- Clínica característica
Tratamiento Inicial
Fármaco/intervención | Objetivo |
Aspirina | Antiplaquetario |
Clopidogrel | Potenciar antiagregación |
Heparina | Anticoagulación |
Morfina | Analgesia y reducción ansiedad |
Oxígeno (si SatO₂ < 90%) | Mejora oxigenación tisular |
Angioplastia primaria | Reperfusión coronaria rápida |
Cuidados de Enfermeria en el IAM
Intervención | Razonamiento |
Monitorización ECG continua | Detectar arritmias y cambios isquémicos |
Control de signos vitales c/15-30min | Vigilar estabilidad hemodinámica |
Evaluar dolor (EVA) | Control de eficacia analgésica |
Vigilar signos de shock | Identificar hipoperfusión precoz |
Verificar accesos venosos | Mantener vía para tratamiento |
Preparar para hemodinamia | Facilitar acceso a reperfusión |
Educación a paciente y familia | Promover autocuidado y adherencia terapéutica |
Plan de Atencion de Enfermeria PAE – IAM
Valoración inicial (Patrones de Gordon)
Patrón | Datos obtenidos |
Percepción de salud | Desconocimiento gravedad, fumador activo |
Nutricional-metabólico | IMC 29, piel fría, diaforesis |
Actividad-ejercicio | Disnea a esfuerzos moderados |
Cognitivo-perceptual | Dolor torácico 8/10 EVA |
Diagnosticos de Enfermeria NANDA – NOC – NIC
Diagnóstico de Enfermería (NANDA) | NOC (Resultados Esperados) | NIC (Intervenciones de Enfermería) |
---|---|---|
Disminución del gasto cardíaco (Relacionado con alteración de la contractilidad, evidenciado por hipotensión, piel fría, diaforesis, ECG alterado) | [0403] Status cardíaco: mejora | [4150] Manejo hemodinámico: • Monitorizar frecuencia cardíaca, presión arterial, PVC • Evaluar perfusión periférica • Administrar medicación prescrita |
Dolor agudo (Relacionado con isquemia miocárdica, evidenciado por dolor torácico, ansiedad, sudoración) | [1605] Control del dolor | [2210] Administración de analgésicos: • Valorar EVA antes y después de la analgesia • Administrar opioides según indicación • Vigilar efectos adversos |
Ansiedad (Relacionado con crisis de salud aguda, evidenciado por nerviosismo, inquietud, miedo verbalizado) | [1402] Autocontrol de la ansiedad | [5820] Disminución de la ansiedad: • Brindar información clara y tranquilizadora • Permitir acompañamiento familiar • Usar técnicas de relajación guiada |
Riesgo de perfusión tisular cardiaca ineficaz (Relacionado con obstrucción coronaria) | [0401] Perfusión tisular cardiaca | [4060] Manejo de emergencias cardíacas: • Vigilar ECG continuo • Monitorizar niveles de troponinas • Preparar al paciente para angioplastia percutánea |
Educación al Alta y Prevención Secundaria
Recomendación | Objetivo |
Cese definitivo del tabaco | Reducir riesgo de nuevos eventos coronarios |
Control estricto de PA, glucemia, lípidos | Prevenir progresión de enfermedad coronaria |
Adherencia a medicación prescripta | Evitar recurrencias |
Dieta baja en grasas saturadas y sodio | Mejorar perfil lipídico y presión arterial |
Participar en rehabilitación cardíaca | Recuperar funcionalidad y capacidad física |
Meta final: Estabilizar hemodinámicamente, controlar dolor, reducir ansiedad y preparar al paciente para su recuperación integral y prevención de futuros eventos
Plan de cuidado de enfermería a pacientes con Infarto Agudo de Miocardio (IAM)
Patrón alterado por Marjory Gordon: Cognitivo-Perceptivo
Dominio: Dominio 12
Clase: 1
Código de diagnóstico: 00132
Diagnóstico de enfermería:
Dolor agudo R/C isquemia miocárdica E/p verbalización de dolor torácico, ansiedad y sudoración.
Resultado del NOC
RESULTADOS NOC Dominio: Salud percibida (V) | INDICADOR | ESCALA DE MEDICIÓN | PUNTUACIÓN DIANA |
---|---|---|---|
Clase: Sintomatología | 160501: Intensidad del dolor | 1. Grave 2. Sustancial 3. Moderado 4. Ligero 5. Ninguno | Mantener: _______ Aumentar: _______ |
Resultados: Control del dolor (1605) | 160502: Duración de los episodios de dolor | 1. Grave 2. Sustancial 3. Moderado 4. Ligero 5. Ninguno | Mantener: _______ Aumentar: _______ |
160507: Respuesta fisiológica al dolor | 1. Grave 2. Sustancial 3. Moderado 4. Ligero 5. Ninguno | Mantener: _______ Aumentar: _______ |
Intervenciones de Enfermeria NIC
CLASE: Fomento de la comodidad física
CAMPO: Manejo del dolor agudo (2210)
Intervenciones de Enfermeria Independiente
Valorar el dolor (EVA) antes y después de la administración de analgésicos.
Observar signos fisiológicos asociados (taquicardia, diaforesis, palidez).
Administrar medicación prescrita (analgésicos y opioides según indicación).
Proporcionar un ambiente tranquilo y seguro.
Educar al paciente sobre la importancia de comunicar el dolor.
Aplicar técnicas de relajación y respiración profunda.
Administrar analgesia intravenosa según indicación médica.
Monitorizar efectos adversos de los analgésicos.
Colaborar en la realización de ECG y pruebas complementarias.
Información del Autor
Fuentes bibliográficas
- Herdman TH, North American Nursing Diagnosis Association. Diagnósticos enfermeros: definiciones y clasificación 2012-2014. Barcelona: Elsevier; 2013.
- Moorhead S. Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC). 4ª en español, traducción de la 5ª en inglés ed. Barcelona: Elsevier; 2013
- Butcher HK. Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC). 5ª en español, traducción de la 6ª en inglés ed. Barcelona: Elsevier; 2013.
Última actualización: 06/05/2025