Contenido
Cáncer en la vesícula biliar: Clasificación celular
Tipos histológicos de cáncer de vesícula biliar
Algunos tipos histológicos de cáncer de vesícula biliar tienen mejor pronóstico que otros; los carcinomas papilares tienen el mejor pronóstico.
- Carcinoma in situ.
- Adenocarcinoma, sin otra indicación (SAI).
- Carcinoma papilar.
- Adenocarcinoma, tipo intestinal.
- Adenocarcinoma de células claras.
- Carcinoma mucinoso.
- Carcinoma de células en anillo de sello.
- Carcinoma de células escamosas.
- Carcinoma adenoescamoso.
- Carcinoma de células pequeñas (células en avena).*
- Carcinoma no diferenciado.*
- Tipos de células fusiformes y células gigantes.
- Tipos de células pequeñas.
- Carcinoma, SAI.
- Carcinosarcoma.
- Otros (especificar).
*Grado 4 por definición.
Información sobre los estadios del cáncer de vesícula biliar
El American Joint Committee on Cancer (AJCC) designó los estadios mediante la clasificación TNM (tumor, ganglio linfático y metástasis) para definir el cáncer de vesícula biliar.
Definiciones TNM para el estadio 0a
Estadio | TNM | Definición |
---|---|---|
M = metástasis a distancia; N = ganglio linfático regional; T = tumor primario. | ||
a:Reproducción autorizada de AJCC: Gallbladder. In: Amin MB, Edge SB, Greene FL, et al., eds.: AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. New York, NY: Springer, 2017, pp 303–9. | ||
Tis, N0, M0 | Tis = carcinoma in situ. | |
N0 = sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales. | ||
M0 = sin metástasis a distancia. |
Definiciones TNM para el estadio I a
Estadio | TNM | Definición |
---|---|---|
M = metástasis a distancia; N = ganglio linfático regional; T = tumor primario. | ||
a: Reproducción autorizada de AJCC: Gallbladder. In: Amin MB, Edge SB, Greene FL, et al., eds.: AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. New York, NY: Springer, 2017, pp 303–9. | ||
I | T1, N0, M0 | T1 = tumor con invasión de la lámina propia o la capa muscular. |
N0 = sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales. | ||
M0 = sin metástasis a distancia. |
Definiciones TNM para el estadio II A a
Estadio | TNM | Definición |
---|---|---|
M = metástasis a distancia; N = ganglio linfático regional; T = tumor primario. | ||
a: Reproducción autorizada de AJCC: Gallbladder. In: Amin MB, Edge SB, Greene FL, et al., eds.: AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. New York, NY: Springer, 2017, pp 303–9. | ||
IIA | T2a, N0, M0 | T2a = tumor con invasión del tejido conjuntivo perimuscular en el lado peritoneal, sin compromiso de la serosa (peritoneo visceral). |
N0 = sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales. | ||
M0 = sin metástasis a distancia. |
Definiciones TNM para el estadio II B a
Estadio | TNM | Definición |
---|---|---|
M = metástasis a distancia; N = ganglio linfático regional; T = tumor primario. | ||
a:Reproducción autorizada de AJCC: Gallbladder. In: Amin MB, Edge SB, Greene FL, et al., eds.: AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. New York, NY: Springer, 2017, pp 303–9. | ||
IIB | T2b, N0, M0 | T2b = tumor con invasión del tejido conjuntivo perimuscular en el lado hepático, sin extensión al hígado. |
N0 = sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales. | ||
M0 = sin metástasis a distancia. |
Definiciones TNM para el estadio III A a
Estadio | TNM | Definición |
---|---|---|
M = metástasis a distancia; N = ganglio linfático regional; T = tumor primario. | ||
a: Reproducción autorizada de AJCC: Gallbladder. In: Amin MB, Edge SB, Greene FL, et al., eds.: AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. New York, NY: Springer, 2017, pp 303–9. | ||
IIIA | T3, N0, M0 | T3 = tumor con perforación de la serosa (peritoneo visceral), o invasión directa del hígado o de otro órgano o estructura adyacente, como el estómago, el duodeno, el colon, el páncreas, el epiplón o las vías biliares extrahepáticas. |
N0 = sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales. | ||
M0 = sin metástasis a distancia. |
Definiciones TNM para el estadio III B a
Estadio | TNM | Definición |
---|---|---|
M = metástasis a distancia; N = ganglio linfático regional; T = tumor primario. | ||
a: Reproducción autorizada de AJCC: Gallbladder. In: Amin MB, Edge SB, Greene FL, et al., eds.: AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. New York, NY: Springer, 2017, pp 303–9. | ||
IIIB | T1–3, N1, M0 | T1 = tumor con invasión de la lámina propia o la capa muscular. |
–T1a = tumor con invasión de la lámina propia. | ||
–T1b = tumor con invasión de la capa muscular. | ||
T2 = tumor con invasión del tejido conjuntivo perimuscular en el lado peritoneal, sin compromiso de la serosa (peritoneo visceral); o tumor con invasión del tejido conjuntivo perimuscular en el lado hepático, sin extensión al hígado. | ||
–T2a = tumor con invasión del tejido conjuntivo perimuscular en el lado peritoneal, sin compromiso de la serosa (peritoneo visceral). | ||
–T2b = tumor con invasión del tejido conjuntivo perimuscular en el lado hepático, sin extensión al hígado. | ||
T3 = tumor con perforación de la serosa (peritoneo visceral), o invasión directa del hígado o de otro órgano o estructura adyacente, como el estómago, el duodeno, el colon, el páncreas, el epiplón o las vías biliares extrahepáticas. | ||
N1 = metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos regionales. | ||
M0 = sin metástasis a distancia. |
Definiciones TNM para el estadio IV A a
Estadio | TNM | Definición |
---|---|---|
M = metástasis a distancia; N = ganglio linfático regional; T = tumor primario. | ||
a: Reproducción autorizada de AJCC: Gallbladder. In: Amin MB, Edge SB, Greene FL, et al., eds.: AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. New York, NY: Springer, 2017, pp 303–9. | ||
IVA | T4, N0–1, M0 | T4 = tumor con invasión de la vena porta principal o la arteria hepática, o invasión de dos o más órganos o estructuras extrahepáticas. |
N0 = sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales. | ||
N1 = metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos regionales. | ||
M0 = sin metástasis a distancia. |
Definiciones TNM para el estadio IV B a
Estadio | TNM | Definición |
---|---|---|
M = metástasis a distancia; N = ganglio linfático regional; T = tumor primario. | ||
a: Reproducción autorizada de AJCC: Gallbladder. In: Amin MB, Edge SB, Greene FL, et al., eds.: AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. New York, NY: Springer, 2017, pp 303–9. | ||
IVB | Cualquier T, N2, M0 | TX = tumor primario no evaluable. |
T0 = sin indicios de tumor primario. | ||
Tis = carcinoma in situ. | ||
T1 = tumor con invasión de la lámina propia o la capa muscular. | ||
–T1a = tumor con invasión de la lámina propia. | ||
–T1b = tumor con invasión de la capa muscular. | ||
T2 = tumor con invasión del tejido conjuntivo perimuscular en el lado peritoneal, sin compromiso de la serosa (peritoneo visceral); o tumor con invasión del tejido conjuntivo perimuscular en el lado hepático, sin extensión al hígado. | ||
–T2a = tumor con invasión del tejido conjuntivo perimuscular en el lado peritoneal, sin compromiso de la serosa (peritoneo visceral). | ||
–T2b = tumor con invasión del tejido conjuntivo perimuscular en el lado hepático, sin extensión al hígado. | ||
T3 = tumor con perforación de la serosa (peritoneo visceral), o invasión directa del hígado o de otro órgano o estructura adyacente, como el estómago, el duodeno, el colon, el páncreas, el epiplón o las vías biliares extrahepáticas. | ||
T4 = tumor con invasión de la vena porta principal o la arteria hepática, o invasión de dos o más órganos o estructuras extrahepáticas. | ||
N2 = metástasis en cuatro o más ganglios linfáticos regionales. | ||
M0 = sin metástasis a distancia. | ||
Cualquier T, cualquier N, M1 | TX = tumor primario no evaluable. | |
T0 = sin indicios de tumor primario. | ||
Tis = carcinoma in situ. | ||
T1 = tumor con invasión de la lámina propia o la capa muscular. | ||
–T1a = tumor con invasión de la lámina propia. | ||
–T1b = tumor con invasión de la capa muscular. | ||
T2 = tumor con invasión del tejido conjuntivo perimuscular en el lado peritoneal, sin compromiso de la serosa (peritoneo visceral); o tumor con invasión del tejido conjuntivo perimuscular en el lado hepático, sin extensión al hígado. | ||
–T2a = tumor con invasión del tejido conjuntivo perimuscular en el lado peritoneal, sin compromiso de la serosa (peritoneo visceral). | ||
–T2b = tumor con invasión del tejido conjuntivo perimuscular en el lado hepático, sin extensión al hígado. | ||
T3 = tumor con perforación de la serosa (peritoneo visceral), o invasión directa del hígado o de otro órgano o estructura adyacente, como el estómago, el duodeno, el colon, el páncreas, el epiplón o las vías biliares extrahepáticas. | ||
T4 = tumor con invasión de la vena porta principal o la arteria hepática, o invasión de dos o más órganos o estructuras adyacentes. | ||
NX = ganglios linfáticos regionales no evaluables. | ||
N0 = sin metástasis en los ganglios linfáticos regionales. | ||
N1 = metástasis en 1 a 3 ganglios linfáticos regionales. | ||
N2 = metástasis en cuatro o más ganglios linfáticos regionales. | ||
M1 = metástasis a distancia. |
Localizado (Estadio I)
Los pacientes con cáncer de vesícula biliar localizado (estadio I) tienen cáncer limitado a la pared de la vesícula biliar que se puede resecar por completo.
Representan una minoría de los casos de cáncer de vesícula biliar. La tasa de supervivencia a 5 años de los pacientes con cáncer limitado a la mucosa es de casi 100 %.
Los pacientes con invasión al músculo o más allá, tienen una supervivencia inferior a 15 %. El tratamiento de la enfermedad localizada en estos pacientes incluye extirpación de los vasos y ganglios linfáticos regionales, así como extirpación de la vesícula biliar.
Irresecable (Estadio II–IV)
Los pacientes con enfermedad en estadio II, III o IV tienen un cáncer que no se puede resecar por completo, excepto en algunos pacientes con enfermedad en estadio IIA focal.
Estos representan la mayoría de los casos de cáncer de vesícula biliar. A menudo el cáncer invade directamente los ganglios linfáticos hepáticos o biliares adyacentes o se disemina por toda la cavidad peritoneal.
La propagación a partes distantes del cuerpo es común. En estos estadios, la terapia estándar se orienta a la paliación.
Como es tan poco común, no hay ensayos clínicos específicos para este tipo de cáncer; sin embargo, estos pacientes pueden participar en ensayos orientados a mejorar el control local al combinar la radioterapia con fármacos radiosensibilizadores.
Clasificación celular del cáncer de vesícula biliar
Información del autor
- “Tratamiento del cáncer de vesícula biliar (PDQ®)–Versión para profesionales de salud publicada originalmente por el Instituto Nacional del Cáncer”.
- https://www.cancer.gov/espanol/tipos/vesicula-biliar/pro/vesicula-biliar-tratamiento-pdq
Última actualización: [15/08/2024]